- Вартість послуг письмового перекладу технічного направлення та інших.
З / на іноземну мову | Вартість 1 сторінки (1800 знаків з пробілами) готового перекладу | |||
1 категорія* | 2 категорія** | 3 категорія*** | 4 категорія**** | |
українська, російська | 62 | 65 | 67 | 70 |
англійська | 140 | 145 | 150 | 155 |
німецька | 145 | 158 | 160 | 163 |
італійська, іспанська | 160 | 165 | 175 | 180 |
сербохорватська, словенська, словацька, чеська, французька, польська | 160 | 165 | 175 | 180 |
фінська, естонська | 170 | 200 | 210 | 220 |
румунська, білоруська | 180 | 183 | 190 | 200 |
голландська, португальська, іврит, македонська, турецька, угорська | 210 | 225 | 230 | 240 |
болгарська, грузинська, грецька | 190 | 200 | 205 | 210 |
казахська, таджицька, туркменська, узбецька, вірменська, азербайджанська | 270 | 280 | 289 | 296 |
китайська, корейська, японська, латиська, латинь, литовська, в’єтнамська | 320 | 335 | 340 | 345 |
дацька, норвезька, шведська, арабська, перська, хінді, монгольська, албанська | 380 | 400 | 410 | 415 |
*1 категорія – це переклад, який на 80-90% складається з неспеціалізованого тексту, не містять великої кількості зображень та графіків, а також не є складними у форматуванні.
**2 категорія – це переклад технічних текстів і документації, які містять спеціалізовані терміни, що вимагає від перекладача додаткової кваліфікації та знань у термінології потрібної тематики.
***3 категорія – це переклад технічних текстів та документації, які є текстами вузької спеціалізації, що містять терміни, які вживаються за глосарієм конкретної компанії. Переклад цієї категорії складний у форматуванні і містить велику кількість графіків і зображень, вимагає наявності у перекладача другої вищої або неповної вищої освіти, досвіду роботи у потрібній сфері, для виконання якісного вузькоспеціалізованого перекладу.
****4 категорія – це технічний переклад документації вузькоспеціалізованої тематики, що містить більше креслень та графіків, ніж тексту для перекладу. Такий переклад вимагає більше часу на оформлення згідно з оригіналом документу і додаткової технічної, юридичної і медичної освіти від перекладача.
*Термінові переклади рахуються за окремим тарифами.
2. Усний послідовний переклад технічної та інших тематик
З / на іноземну мову | Вартість усного перекладу за 1 год., грн.* |
російська, українська | від 400 |
англійська | від 850 |
німецька, іспанська, італійська | від 900 |
польська, французська | від 950 |
сербська, хорватська, словенська, словацька, чеська | від 980 |
португальська, болгарська, грузинська, грецька | від 1000 |
угорська, в’єтнамська, латиська | від 1100 |
білоруська, румунська (молдавська), азербайджанська, вірменська, нідерландська (голландська), іврит, арабська, таджицька, турецька, литовська, фінська, естонська, норвезська, дацька, шведська, латинь, персидська (фарсі), хінді, китайська, корейська, японська, казахська, туркменська, узбецька, македонська, албанська | договірна |
*Мінімальне замовлення для усного послідовного перекладу складає 2 години, а мінімальне замовлення синхронного перекладу складає 4 години.
З питань вартості оренди апаратури для синхронного перекладу звертайтеся до менеджера нашого Бюро перекладів.
3. Нотаріальне завірення перекладів
Назва послуги | Вартість, грн. |
Нотаріальна копія | від 125 (1 стр.) |
Підпис перекладача | 125 |
(Підпис + копія), понад 5 сторінок вартість збільшується* | від 125 |
Завірення перекладу паспорта | 125 |
Підпис перекладача, без пред’явлення оригіналу документа | 200 |
* Кожна наступна сторінка оплачується з розрахунку 10 грн. за 1 стр.
4. Оформлення довідки про несудимість
Строк оформлення | 1-2 робочих дні | 3-4 робочі дні | |
Вартість, грн. | 720 | 550 |
5. Апостиль
Назва послуг | Вартість для фізичних осіб, грн. | Вартість для юридичних осіб, грн. | Строк виконання |
Апостиль у Міністерстві юстиції України | 280 | 350 | 5 робочих днів |
Апостиль у Міністерстві закордонних справ України | 280 | 445 | 2 робочих дні |
Апостиль у Міністерстві закордонних справ України | 520 | — | 1 раб. день |
Апостиль у Міністерстві освіти України | 480 | — | 20-30 робочих днів (з запитом) |
700 | — | 10 робочих днів (без запиту) | |
Супер терміновий Апостиль у Міністерстві освіти України | 1240 | — | 2-4 часа (без запиту) |
Терміновий Апостиль у Міністерстві освіти України | 720 | — | 2 робочих дні (без запиту) |
Додаткове прийняття документа в МОУ у п’ятницю | 88 | — | Плата за подачу документа у неробочий день |
6. Печатка Бюро перекладів
Послуга | Вартість, грн. |
Завірення печаткою Агентства | 20 |
7. Верстка
Послуга | Вартість, грн. |
Професійна верстка перекладів | від 80-200* |
*Вартість залежить від об’єму та складності робіт, більш точно оцінюється вже за наявності документа.
Ціни дійсні та встановлені станом на 04.02.2019 року.